大麦 ドローン農薬散布(赤かび病)事例
2020-04-14
滋賀県で、大麦の赤かび病対策として、ドローン農薬散布をさせていただきました。
| 時期 | 4月中旬 |
| 地域 | 滋賀県北東部 |
| 対象作物名 | 大麦 |
| 対象病害虫 | 赤かび病 |
| 散布資材名 | トップジンMゾル |
| 散布面積 | 9ha |
| 気候 | 風速2〜5m、気温15℃、曇り |
| 作業時間 | 約2日間 |
風が比較的強かったため思うように散布が進まず、想定より時間がかかりました。
滋賀県で、大麦の赤かび病対策として、ドローン農薬散布をさせていただきました。
| 時期 | 4月中旬 |
| 地域 | 滋賀県北東部 |
| 対象作物名 | 大麦 |
| 対象病害虫 | 赤かび病 |
| 散布資材名 | トップジンMゾル |
| 散布面積 | 9ha |
| 気候 | 風速2〜5m、気温15℃、曇り |
| 作業時間 | 約2日間 |
風が比較的強かったため思うように散布が進まず、想定より時間がかかりました。